欢迎来到江苏双月环保设备有限公司网站!
15995260980品牌 | 双月 | 搅拌机类型 | 其他 |
---|---|---|---|
物料类型 | 固液 | 电机功率 | 1.5-7.5kw |
适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 | 动力类型 | 电动 |
布局形式 | 立式 | 搅拌方式 | 潜水式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料1000-3000L | 应用领域 | 水处理 |
作业方式 | 连续作业式 | 搅拌鼓形状 | 其他 |
装置方式 | 固定式 | 生产能力 | 50000L |
转速范围 | 480-740r/min | 料筒容量 | 50000L |
额定电压 | 220V |
潜水搅拌器又称污水处理搅拌机或潜水搅拌器,是种主要用于污水处理的搅拌机械,由港水电机、密封机构、叶轮(又称转轮)、电气控制等组成,通常利用导杆安装在水下。
一、作业原理
叶轮在电机的驱动下旋转,搅拌液体产生旋向时流,利用沿着射流表面的剪切应力进行混合,使射流以外的液体通过摩擦产生搅拌作用,在极度混合的同时,形成体积流,应用大体积流动模式得到受控液体的搅拌推流输送,达到充分混合、防止沉淀及推流的作用。搅拌的效果取决于液体的密度和黏度、水池的体积和形状以及潜水搅拌机的功率和效率。当水池较大时,需要使用两台或两台以上的潜水搅拌机。
二、结构特点
1、潜水搅拌器的底座、支杆、电动机使用技术固定为一体。夹头,无松动、无摇摆、不会脱落,安全可靠。镀铬支杆,下粗上细,钢性强、结构合理。具有移动方便,重量轻等优点。适合各类小型容器。
2、按照所确定的搅拌器型式及搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态,工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求,通过实验手段和计算机模拟设计,确定电动机功率、搅拌速度、搅拌器直径。
3、潜水搅拌机用与不用导流罩均可。导流罩可略提高效率并控制水流喷射动作。
搅拌器按照工艺条件、搅拌目的和要求,选择搅拌器型式,选择搅拌器型式时应充分掌握搅拌器的动力特性和搅拌器在搅拌过程中所产生的流动状态与各种搅拌目的的因果关系。
三、设备技术参数
型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
kw | A | mm | r/min | N | kg | ||
SY-QST1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系统IV |
SY-QST1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | |
SY-QST2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | |
SY-QST2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | |
SY-QST3/4-1 100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | |
SY-QST3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | |
SY-QST3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | |
SY-QST4/4-1400/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | |
SY-QST4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | |
SY-QST4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | |
SY-QST5/4-1800/2-63P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | |
SY-QST5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | |
SY-QST7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | |
SY-QST7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 |
上一篇:SY-QST低速潜水推流器厂家
下一篇:SY-QST低速潜水推流器