欢迎来到江苏双月环保设备有限公司网站!
品牌 | 双月 | 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
---|---|---|---|
物料类型 | 固液 | 电机功率 | 1.5-7.5kw |
适用物料 | 干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类 | 动力类型 | 电动 |
布局形式 | 其他 | 搅拌方式 | 潜水式搅拌 |
潜水推流器型号 | 功率(kw) | 电流(A) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(r/min) | 推力(N) | 重量(kg) | 安装系统 |
SY-QST1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系列IV |
SY-QST1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系列IV |
SY-QST2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系列IV |
SY-QST2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系列IV |
SY-QST3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系列IV |
SY-QST3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系列IV |
SY-QST3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系列IV |
SY-QST4/4-1400/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系列IV |
SY-QST4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系列IV |
SY-QST4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系列IV |
SY-QST5/4-1800/2-63P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系列IV |
SY-QST5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系列IV |
SY-QST7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系列IV |
SY-QST7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系列IV |
上一篇:SY-SQB双曲面搅拌机
下一篇:SY-QJB潜水式搅拌器