欢迎来到江苏双月环保设备有限公司网站!
品牌 | 双月 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
处理量 | 100m³/h | 总功率 | 0.37-1.5kw |
额定电压 | 220V |
型号 | 池径D(m) | 池边深H(m) | 池底坡度 | 刮泥机工作线速度(m/min) | 电机功率(KW) | 设备重量(kg) |
SY-ZBG-20 | 20 | 3~5 | 1:10 | 2.4 | 0.55 | 8000 |
SY-ZBG-25 | 25 | 3~5 | 1:10 | 2.4 | 0.55 | 9000 |
SY-ZBG-30 | 30 | 3~5 | 1:10 | 2.4 | 0.55 | 12000 |
SY-ZBG-35 | 35 | 3~5 | 1:10 | 2.4 | 0.55 | 13000 |
上一篇:SY-SQB双曲面潜水搅拌机叶轮
下一篇:SY-KSB锚式搪瓷搅拌器