欢迎来到江苏双月环保设备有限公司网站!
品牌 | 双月 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 物料类型 | 固液 |
电机功率 | 1.5-7.5kw | 适用物料 | 药品,泥浆,食品,化学品,纸浆,油类,沥青 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
搅拌方式 | 潜水式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
应用领域 | 水处理 | 作业方式 | 连续作业式 |
搅拌鼓形状 | 其他 | 装置方式 | 固定式 |
额定电压 | 220V |
污水处理厂曝气池潜水搅拌机高强复合材料整机成型,耐腐蚀,水阻小,重量轻,效率高,具有良好的几何中心对称性和动平衡度。适用于水下搅拌器的污水处理厂,潜水式搅拌机推进式搅拌稀泥、污水、含悬浮物液体等的工艺流程,能创造潮流,增强搅动作用,禁止污泥沉淀,它在城市污水和工业废水处理工艺流程中起着重要作用。
一、结构优势
污水处理厂曝气池潜水搅拌机组合防卡死滑动机构;设计轴套定位式双轴承防尘滑轮提升机构,保证皮带轮自身转动灵活,没有轮缘摩擦两面支承的情况;设备尾翼设计了适度的移动滑轮组,这样它就不会和轨道一起发生自锁,确保平稳地滑动。
二、设备技术参数
型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
kw | A | mm | r/min | N | kg | ||
SY-QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系统I |
SY-QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系统I |
SY-QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系统II |
SY-QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系统II |
SY-QJB5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | 定制 |
SY-QJB7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | 定制 |
SY-QJB11/6- 790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 3500 | 389 | 定制 |
上一篇:SY-QST液下潜水推流器
下一篇:SY-ZBG沉淀池中心传动刮泥机