欢迎来到江苏双月环保设备有限公司网站!
15995260980品牌 | 双月 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
处理量 | 100m³/h | 总功率 | 0.37-1.5kw |
额定电压 | 220V |
型号 | 池径D(m) | 池边深H(m) | 池底坡度 | R | d1 | d2 | H1 | H2 | L1 | L |
SY-ZBG-20 | 20 | 3~5 | 1:10 | 10200 | 750 | 3000 | 1650 | 1500 | 4210 | 10500 |
SY-ZBG-25 | 25 | 3~5 | 1:10 | 12700 | 750 | 3250 | 1650 | 2000 | 4210 | 13050 |
SY-ZBG-30 | 30 | 3~5 | 1:10 | 15200 | 750 | 5000 | 1650 | 2500 | 6000 | 15550 |
SY-ZBG-35 | 35 | 3~5 | 1:10 | 17700 | 750 | 6000 | 1650 | 3000 | 6200 | 18050 |
上一篇:SY-QST潜水搅拌装置
下一篇:厂家直售链条式刮泥机